Ranking do Twitter atualizado em 16/02/2010
De quem são os twitters mais seguidos do Brasil?
Alguns usuários do Twitter no Brasil já alcançaram a marca de mais de um milhão de seguidores, como o Luciano Huck, Mano Menezes e o programa televisivo Fantástico, sendo considerados os campeões de audiência (ou de seguidores) no Twitter Brasil. Outros destaques são os humoristas do CQC, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Marcelo Tas, Marco Luque, e Oscar Filho, todos figurando entre os vinte mais seguidos.
Quem acaba de integrar a lista dos top 20 é Willian Bonner na
O Twitter tornou-se uma verdadeira febre no Brasil e no mundo, superando por aqui o tão badalado Orkut. Para quem quer saber quais são os twitters mais seguidos do Brasil, preparamos abaixo um ranking com os top 20 do twitter Brasil. Alguns também chamam esse ranking de Ranking da Twittosfera do Brasil.
Ranking do Twitter (Mais seguidos):
Rank | Seguidores | |
1 | @huckluciano | 1,716,454 |
2 | @manomenezes | 1,352,337 |
3 | @showdavida | 1,336,612 |
4 | @ivetesangalo | 629,648 |
5 | @rafinhabastos | 620,399 |
6 | @danilogentili | 544,846 |
7 | @marcoluque | 516,470 |
8 | @marcelotas | 509,868 |
9 | @mionzera | 460,546 |
10 | @rodrigovesgo | 452,417 |
11 | @claudialeitte | 439,662 |
12 | @programapanico | 387,664 |
13 | @realwbonner | 370,847 |
14 | @oceara | 363,459 |
15 | @angelicaksy | 363,254 |
16 | @bgagliasso | 355,226 |
17 | @rubarrichello | 325,463 |
18 | @oscarfilho | 313,943 |
19 | @sandyleah | 308,104 |
20 | @HugoGloss | 296,981 |
Ranking Atualizado em 16/02/2010
Veja também: